PGP 2023-25
| क्रम सं. | पाठ्यक्रम का शीर्षक | क्रेडिट | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| 1 | निर्णय विज्ञान–1 | 3.0 | प्रो. विशाल सिंह पाटयाल, प्रो. प्रशांत प्रेमकुमार नायर |
| 2 | वित्तीय लेखांकन | 3.0 | प्रो. प्रिंस डोलिया, प्रो. पूजा कुमारी |
| 3 | प्रबंधकीय संचार–1 | 3.0 | प्रो. चंद्रेई मुखर्जी, प्रो. सुनीथा टी |
| 4 | विपणन प्रबंधन–1 | 3.0 | प्रो. प्रियव्रत सान्याल, प्रो. पंकज विश्वकर्मा तथा प्रो. प्रीति विर्दी |
| 5 | सूक्ष्म अर्थशास्त्र | 3.0 | प्रो. तमाली चक्रवर्ती, प्रो. अस्मिता वर्मा |
| 6 | संगठनात्मक व्यवहार–1 | 3.0 | प्रो. अनुपमा शर्मा, प्रो. बालाजी सुब्रमणियन तथा प्रो. हैप्पी पॉल |
| क्रम सं. | पाठ्यक्रम का शीर्षक | क्रेडिट | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रतिस्पर्धा एवं रणनीति | 3.0 | प्रो. दीपिका गुप्ता, प्रो. कार्तिका एस |
| 2 | कॉर्पोरेट फाइनेंस | 3.0 | प्रो. कावेरी कृष्णन, प्रो. शालिनी अग्निहोत्री तथा प्रो. एम. एस. जावेद |
| 3 | निर्णय विज्ञान–2 | 3.0 | प्रो. बी. श्रीरंगाचार्युलु, प्रो. शिवशंकर सिंह पटेल |
| 4 | समष्टि अर्थशास्त्र | 3.0 | प्रो. कल्याण कोलुकुलुरी, प्रो. अस्मिता वर्मा तथा प्रो. तमाली चक्रवर्ती |
| 5 | ऑपरेशंस प्रबंधन–1 | 3.0 | प्रो. मिलन कुमार, प्रो. रोहित तितियाल |
| 6 | संगठनात्मक व्यवहार–2 | 3.0 | प्रो. एम. वी. अनुराधा, प्रो. बालाजी सुब्रमणियन तथा प्रो. बिशाखा मजूमदार |
| 7 | विपणन प्रबंधन–2 | 1.5 | प्रो. प्रियव्रत सान्याल, प्रो. पंकज विश्वकर्मा तथा प्रो. प्रीति विर्दी |



